<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AutoCZSkoda.cz &#124; Škoda Auto CZ - neoficiální blog Škoda auto Česká republika</title>
	<link>http://www.autoczskoda.cz</link>
	<description>Neoficiální blog Škoda Auto Česká republika</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Škoda v Rusku zvyšuje výrobní kapacitu</title>
		<description><![CDATA[Součástí růstové strategie je i zvýšení výroby v Rusku. Poptávka po vozech české značky je dostatečná a ŠKODA AUTO ji chce využít. K rozšíření výroby poslouží závod partnerské automobilky GAZ. Škoda Auto a Volkswagen mají s automobilkou GAZ, respektive se závodem v Nižním Novgorodu smlouvu. V současné době dochází k jejímu plnění, Škodovka uspokojuje všechny své zákazníky, poptávka pokrývá nabídku, navíc [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/skoda-v-rusku-zvysuje-vyrobni-kapacitu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Známe cenu pětidveřového Citigo</title>
		<description><![CDATA[Během mezinárodní prezentace modelu Citigo v Portugalsku byla zveřejněna dlouho očekávaná cena. Nakonec se potvrdily odhady většiny odborníků. Cena pětidveřového Citigo startuje na příjemných 189 900 korunách. Citigo ke konci roku překvapilo. Překonalo všechny odhady a v segmentu malých vozů se velmi rychle uchytilo. Není se čemu divit, Citigo je malé, ale uvnitř nadprůměrně veliké (na svoji [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/zname-cenu-petidveroveho-citigo.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leden – rekordní měsíc</title>
		<description><![CDATA[Škoda Auto zaznamenává další rekordní měsíc. Tentokrát se jednalo o leden 2012. Meziroční růst převyšuje 10 procent a česká automobilka jde vstříc své růstové strategii. Je téměř tradicí, že v posledním roce je každý měsíc rekordní. Škodovka zaznamenává úspěch na všech frontách. V minulém roce se spoléhala především na Čínu a Indii, kde Škoda Auto expandovala. V lednu [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/leden-%e2%80%93-rekordni-mesic.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Škoda Auto na retro výstavě v Paříži</title>
		<description><![CDATA[Škoda Auto se řadí mezi automobilky s bohatou historií. Své největší klenoty představila na jednom z nejvýznamnější automobilových salónů Salon Retro Mobile. Česká automobilka měla rozhodně z čeho vybírat. Chlubí se již 117letou historií. Na akci Salon Retro Mobile vystavovala hned sedm unikátních exponátů. Pojďme si je představit. Začátky automobilky reprezentuje jízdní kolo Laurint &#38; Klement Slavia z roku [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/skoda-auto-na-retro-vystave-v-parizi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Škoda Auto vystaví novou motorárnu</title>
		<description><![CDATA[Škoda Auto potřebuje další halu pro vývoj motorů a jeho zkoušku. K těmto účelům by měla posloužit hala v bývalém mladoboleslavském lihovaru. Tento objekt se navíc nachází v blízkosti vývojového centra automobilky, a proto je nejlepší volbou. Škoda Auto se chce zaměřit především na atmosférické motory s vícebodovým vstřikováním (neboli MPI). Se zkušenostmi, které česká automobilka má a s prostory [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/skoda-auto-vystavi-novou-motorarnu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Škoda Auto vyrobila 14 milionů vozů</title>
		<description><![CDATA[Poslední lednový den vyjel z linky v Kvasinách 14miliontý vůz. Jednalo se o Škodu Superb 2.0 TDI s edicí Laurint&#38;Klement určený německému zákazníkovi. ŠKODA AUTO může oslavovat, růstová strategie zatím překračuje plány. Česká automobilka se tak dostává do mírného předstihu a potvrzuje svoji silnou pozici. O vozy ŠKODA AUTO roste zájem a to těší nejenom výrobce, ale i [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/skoda-auto-vyrobila-14-milionu-vozu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Náborové centrum Škoda Auto</title>
		<description><![CDATA[Již několikrát jsme vás informovali o pracovních možnostech v české automobilce. Nyní nabízí ŠKODA AUTO velké množství volných pracovních míst. V Mladé Boleslavi bylo zřízeno náborové centrum, jež má pomoci všem uchazečům o práci. ŠKODA AUTO rozšířila počet svých kmenových zaměstnanců o 8 procent v roce 2011. Celkově pro českého výrobce automobilů pracuje více než 25 800 osob [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/naborove-centrum-skoda-auto.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superb získal další cenu</title>
		<description><![CDATA[Čtenářská anketa Nejlepší auta roku 2012 německého časopisu Auto Motor und Sport má dlouholetou tradici, vysokou účast a tím i dobrou prestiž. O to hodnotnější je vítězství Škody Superb v kategorii kompaktních importovaných vozů. Superb zvítězil s velkým náskokem a obhájil první místo, na které dosáhl již minulý rok. Hned na druhém místě se umístil bestseller značky, [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/superb-ziskal-dalsi-cenu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Citigo za 179 900 v prodeji</title>
		<description><![CDATA[Škoda Auto oficiálně uvedla základní model svého nejmenšího vozu Citigo. Jedná se o nejlevnější automobil, který v současné době můžete získat. Cena je rozhodně atraktivní a jen těžko budete hledat konkurenci. Základní model, jež můžete získat za 179 900 korun má jméno Citigo Activ. Nabízí nejslabší tříválcový motor 1,0 MPI s výkonem 44 kW (silnější varianta s 55 [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/citigo-za-179-900-v-prodeji.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Volkswagen Up v pětidveřové variantě</title>
		<description><![CDATA[Volkswagen v pondělí představil pětidveřovou verzi svého nejmenšího modelu Up, který je konstrukčně velmi podobný Škodě Citigo a Seatu Mii. Pětidveřová varianta Volkswagenu Up se oproti třídveřové liší jen jediným. Jedná se samozřejmě o pár dveří, který způsobil zmenšení předních dveří. Zádní okénka jsou pouze výklopná, ale u takto malých aut je to dnes standardem. Rozměry [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/volkswagen-up-v-petidverove-variante.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Silná poptávka v Číně</title>
		<description><![CDATA[Především automobilka Volkswagen (pod kterou spadá Škoda Auto) v Číně zaznamenala velký úspěch. Za rok 2011 se tam prodalo více než dva miliony vozů se znakem VW na přídi. Volkswagen zaznamenal zvýšení prodejnosti o 18 procent. Celkově prodal v Číně 2,26 milionu vozů. Procentuálně je na tom lépe česká automobilka, která v Číně zaznamenala velký úspěch. V těchto končinách [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/silna-poptavka-v-cine.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Citigo předčilo očekávání</title>
		<description><![CDATA[ŠKODA AUTO vkládala do modelu Citigo velké naděje. Určité představy o jeho prodejnosti měla, ale na tak vysoké pozice, kterých Citigo dosáhlo, nepomyslela. Citigo naprosto narušilo český trh minivozů. Ve své kategorii se Citigo stalo čtvrtým nejprodávanějším vozem roku. K tomuto výsledku stačily Citigo necelé tři měsíce. Dosud se tento model dostal již k více než 500 [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/citigo-predcilo-ocekavani.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Škoda chce do tří let prodávat elektromobily</title>
		<description><![CDATA[Česká automobilka má již nyní deset elektromobilů v reálném provoze. Snaží se ověřit jejich praktičnost v běžném životě. Všechny unikátní vozy testují zaměstnanci ŠKODA AUTO. Až v dubnu budou vozy nabídnuty externím partnerům. Škodovka si od tohoto projektu slibuje jediné, začít prodávat elektromobily již v roce 2014 (nejdéle 2015). Současně testované elektromotory byly instalovány do modelu Škoda Octavia combi. [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/skoda-chce-do-tri-let-prodavat-elektromobily.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Škoda Auto se zaměřuje na Indii</title>
		<description><![CDATA[Na veletrhu New Delhi AUTO EXPO 2012 vydala tuzemská automobilka jednoznačné prohlášení, i v následujících letech se chce zaměřit na dynamické trhy. Jedním z nich je právě Indie, do které ŠKODA AUTO již mnoho investovala. Zvýšení celosvětových prodejů o 15 procent na 875.000 vozů v roce 2011 by mělo být jen začátkem. V Indii tento rostoucí trend [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/skoda-auto-se-zameruje-na-indii.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Úspěšný rok 2011</title>
		<description><![CDATA[Rok 2011 byl pro Škodu Auto velmi úspěšný. Podařilo se zvýšit celosvětové prodeje o 15 %. Tím se vytvořil nový rekord prodaných aut (za rok). Číslo se zastavilo na neuvěřitelných 875 000 vozech. To je skvělý začátek a pevný základ pro plánovanou růstovou strategii 2018. Předseda představenstva společnosti ŠKODA Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland hodnotí rok [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/uspesny-rok-2011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Škoda Auto vyměnila tiskového mluvčího</title>
		<description><![CDATA[Od ledna roku 2012 zastává pozici hlavního tiskového mluvčího Jozef Balaž. Tento muž působí v automobilce již deset let a dosud pracoval na tiskovém oddělení. Jozef Balaž bude tím správným člověkem na správném místě. Balaž vystřídá ve funkci Rudolfa Dreithalera, ten ovšem z automobilky neodchází. Naopak povyšuje na pozici asistenta předsedy představenstva Winfrieda Vahlanda, který tímto krokem [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/skoda-auto-vymenila-tiskoveho-mluvciho.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rok 2011 byl pro Škodu Auto nejúspěšnější v celé historii</title>
		<description><![CDATA[Naprosto poprvé získala ŠKODA AUTO titul mistra světa v seriálu SWRC. Tento výsledek by si na začátku roku 2011 tipnul jen málokdo. Ovšem zdaleka se nejednalo o jediný úspěch Škody Auto v motorsportu. K titulu mistra světa přidala ŠKODA AUTO dvě vítězství v seriálu Intercontinental Rally Challenge (IRC). Tyto tři události (titul mistra světa v SWRCW a dvě vítězství v IRC) [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/rok-2011-byl-pro-skodu-auto-nejuspesnejsi-v-cele-historii.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pracovní příležitosti ŠKODY AUTO</title>
		<description><![CDATA[ŠKODA AUTO pokračuje ve své růstové strategii. V roce 2018 by měly prodeje automobilky dosáhnout 1,5 milionu vozů. K dosažení těchto předpokladů potřebuje ŠKODA AUTO více pracovní síly. Tuzemský výrobce automobilů má aktuálně k dispozici několik desítek pracovních míst. Jejich přesný seznam můžete sehnat například na facebookových stránkách automobilky, kde naleznete jednoduchý filtr volných míst. I letos se [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/pracovni-prilezitosti-skody-auto.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ECOWILL – hospodárná jízda</title>
		<description><![CDATA[ŠKODA AUTO podporuje evropský projekt hospodárné jízdy. Jedná se o nápad EU, která chce ukázat řidičům, že zvyšující ceny pohonných hmot lze kompenzovat stylem jízdy. V České republice je tento projekt dostupný zatím pouze pro instruktory autoškol. Ve školícím centru podávají informace lektoři německé instituce Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR). Tento projekt je tedy zatím určen pouze pro [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/ecowill-%e2%80%93-hospodarna-jizda.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zimní ŠKODA Park</title>
		<description><![CDATA[Škoda Auto pořádá mnoho akcí pro veřejnost. Jednou z těch nejoblíbenějších je Zimní ŠKODA Park. V minulém roce tento projekt navštívilo téměř 40 000 návštěvníků. Minimálně stejná účast je očekávána i tento rok. Všichni návštěvníci se budou moci seznámit s aktuální nabídkou tuzemské automobilky. Nezůstane jenom u faktů, vlastnosti vozů si sami ověříte. Zimní ŠKODA Park se koná [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/zimni-skoda-park.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Žárovky s vyšší svítivostí</title>
		<description><![CDATA[V zimním období se mnohem dříve stmívá. Pro řidiče to znamená jediné, více hodin strávených za volantem v šeru, případně za tmy. Aby vaše jízda byla i za těchto podmínek pohodlná a bezpečná, tak potřebujete kvalitní žárovky, které vás upozorní na možné nebezpečí. Pokud váš vůz není vybaven xenonovými světly, tak je zkuste napodobit. Přestavba na xenon [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/zarovky-s-vyssi-svitivosti.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antiradary</title>
		<description><![CDATA[Máte problém s dodržováním rychlosti? Jste již v bodové tísni a nechcete přijít o řidičské oprávnění? Pokud ano, tak je pro vás antiradar přímo stvořen. Nejedná se o levné zařízení, ale v případě jeho úspěšného využití vám ušetří mnoho starostí i peněz. Pasivní antiradary se dokáží naladit na stejnou frekvenci jako silniční a laserové policejní radary. V praxi to [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/antiradary.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Denní svícení</title>
		<description><![CDATA[Denní svícení je čím dál populárnější. Mnoho vozů se jím může pochlubit již z výroby. Ovšem dodatečná montáž je stále častější. Jakých chyb se při výběru denního svícení vyvarovat? V první řadě byste měli kupovat denní svícení s homologací. E (11) v kroužku vám zajistí, že daný produkt může být používán v silničním provozu. Nehomologovaná světla vám způsobí jen problémy [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/denni-sviceni.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Škoda Octavia Combi 1.6 MPI LPG</title>
		<description><![CDATA[Rádi jezdíte na zkapalněný ropný plyn, ale s přestavbou váháte kvůli ztrátě záruky? Pokud ano, tak již nemusíte. Škoda Auto nabízí Octavii Combi 1.6 MPI LPG. Tento model je již mladoboleslavskou automobilkou vybaven nádrží o objemu 44 litrů LPG. Vůz startuje na benzín a následně se přepne na LPG. Pokud by řidiči daná volba nevyhovovala, tak [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/skoda-octavia-combi-1-6-mpi-lpg.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Automobilový průmysl poroste i v následujících letech</title>
		<description><![CDATA[Německý svaz automobilového průmyslu VDA je velmi optimistický. I přes ekonomickou krizi a hrozící pád do světové recese jsou odhady pro automobilový průmysl velmi optimistické. Příští rok se očekává nárůst až o několik procent. V případě osobních automobilů se hovoří o 3 – 5 procentech a u nákladních automobilů dokonce o 7 procentech. Dlouhodobý odhad navíc [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/automobilovy-prumysl-poroste-i-v-nasledujicich-letech.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Škoda Auto připravuje terénní vůz</title>
		<description><![CDATA[Škoda Auto se chce zaměřit na kategorii terénních vozů. Pro média to ohlásil Winfried Vahland. Nový terénní vůz Škody Auto by neměl zůstat jen na papíře, ovšem do jeho uvedení je mnoho času. Winfried Vahland přiznal, že Škodovka chce vstoupit i do kategorie terénních vozů a konkurovat například vozu Kia Sorento (v základní výbavě téměř [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/skoda-auto-pripravuje-terenni-vuz.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Škoda Citigo oficiálně v prodeji</title>
		<description><![CDATA[Od úterý 29. 11. 2011 je nejmenší Škodovka oficiálně v prodeji. Hned v úterý byly zaznamenány první objednávky. Pokud jste se s Citigo ještě neseznámili, tak během několika dní budete mít příležitost. Citigo vyjíždí na naše silnice. Škoda Citigo se zatím prodává pouze ve třídveřové variantě. I když katalogová cena začíná na 179 900 korunách, tak Citigo [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/skoda-citigo-oficialne-v-prodeji.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Škoda Citigo získala pět hvězdiček v crashtestu</title>
		<description><![CDATA[Nejmenší vůz Škody Auto získal v náročném cash testu pět hvězdiček z pěti. Splnilo se tak očekávání a dokázalo se, že i malé vozy mohou být bezpečné. Ovšem i přes úspěch a nejlepší hodnocení byly objeveny nedostatky, které by v příštích letech mohly znamenat „jen“ čtyři hvězdičky. Škoda Citigo byla nejlépe hodnocena za bezpečností výbavu. Signalizace pásů na [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/skoda-citigo-ziskala-pet-hvezdicek-v-crashtestu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Škoda vyhrála anketu Auto Trophy</title>
		<description><![CDATA[V automobilovém centru Meilenwerk v Düsseldorfu získala Škoda Auto hned dvě prestižní ocenění. Roomster a Yeti získaly cenu od německého časopisu Auto Zeitung, který již počtyřiadvacáté vyhlašoval nejlepší auta roku. V kategorii „Importované terénní vozy do 30 000 Euro“ zvítězil s velkým náskokem model Yeti. Škoda Yeti získala 30,2 procent, což odpovídá asi 100 000 hlasům. Za Yetim se [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/skoda-vyhrala-anketu-auto-trophy.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pneumatiky zlevňují – nakupujte</title>
		<description><![CDATA[Pneumatiky pro osobní automobily mírně zlevnily. Pokud jste ještě zimní obutí nekoupili a víte, že budete jezdit i v následujících měsících, tak máte jedinečnou příležitost. Téměř všechny zimní pneu zlevnili o pár procent. Úprava zákona vyvolala zvýšenou poptávku v říjnu. Avšak začátkem listopadu již od zimní pneumatiky nebyl zájem. Řidiči, kteří chtěli splnit zákon, již [...]]]></description>
		<link>http://www.autoczskoda.cz/pneumatiky-zlevnuji-%e2%80%93-nakupujte.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

